说明:
菲律宾专线空运费怎么算?根据 基础/报价表/菲律宾空运报价表,菲律宾空运专线运费主要由基础运费 + 附加费 + 保险/手续费构成。
一、计费重量(先确定重量)
计费重量 = MAX(实际重量,体积重量)
- 体积重公式:
长(cm) × 宽(cm) × 高(cm) ÷ 6000 - 示例:60×50×40cm → 60000÷6000 = 10KG
- 实际 8KG → 按 10KG 计
- 实际 12KG → 按 12KG 计
⚠️ 带电/敏感货不分抛(不收体积重),只按实重计费。
二、基础运费(按渠道 + 重量段)
1️⃣ 普货(PH01)
| 重量段 | 计费方式 |
|---|---|
| 1-11KG | 首 0.5KG = 48元 + 续 0.5KG = 28元(不足 0.5KG 按 0.5KG 算) |
| 11.01-50KG | 35元/KG |
| 51-100KG | 30元/KG |
| 101-300KG | 29元/KG |
| 301-500KG | 28.5元/KG |
| 501KG+ | 28元/KG |
2️⃣ 带电 / F牌(PH02)
| 重量段 | 单价 |
|---|---|
| 1-11KG | 首 0.5KG = 60元,续 0.5KG = 29元 |
| 11.01-50KG | 44元/KG |
| 51-100KG | 39元/KG |
| 101-300KG | 38.5元/KG |
| 301-500KG | 38元/KG |
| 501KG+ | 37.5元/KG |
3️⃣ 纯电池 / 液体 / 化妆品(PH03)
| 重量段 | 单价 |
|---|---|
| 1-11KG | 首 0.5KG = 63元,续 0.5KG = 32元 |
| 11.01-50KG | 47元/KG |
| 51-100KG | 44元/KG |
| 101-300KG | 43元/KG |
| 301-500KG | 42.5元/KG |
| 501KG+ | 42元/KG |
4️⃣ 手机 / 笔记本电脑(PH05)
运费 = 70元 × 重量(KG) + 20元 × 台数
示例:2台手机共 3KG → 70×3 + 20×2 = 250元
三、附加费
| 费用类型 | 标准 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 超大超重附加费 | +150元/票 | 单件>50KG,或单边>99cm,或长+宽+高>300cm |
| 普货最低收费 | 按 100KG 计费,单价 +4元/KG | 普货货机不足 100KG |
| 报关费(带电/敏感) | 300元/票 | PH02、PH03 渠道 |
| 中港费(带电/敏感) | +1元/KG | PH02、PH03 渠道 |
| 香港登记费(带电/敏感) | 350元/票 | PH02、PH03 渠道 |
| 续页费 | 50元/页 | 报关文件超过 1 页 |
四、其他费用
| 项目 | 费率 |
|---|---|
| 保险 | 货值 × 3%(最低 50元/票);电子产品 5%,最高赔 80% |
| 关税预付 / 运费到付 / 代收货款 | 金额 × 3%(最低 50元/票) |
| 改地址 | 30元/票(中转或派送中按实收) |
| 退件 / 销毁 / 偏远派送 | 实报实销 |
| 目的地仓储 | 免费 3 个工作日;超出 1元/KG/天 |
五、计算案例
案例 1:发 25KG 带电产品(PH02)
- 基础运费:25 × 44 = 1100元
- 报关费:+ 300元
- 中港费:25 × 1 = 25元
- 香港登记费:+ 350元
- 总计:1775元
案例 2:发 80KG 普货(PH01,单件 55KG)
- 普货不足 100KG,按 100KG 计:(35+4) × 100 = 3900元
- 超重附加费:+ 150元
- 总计:4050元
案例 3:发 3 台手机(PH05,共 2KG)
- 70 × 2 + 20 × 3 = 200元
六、报价不含项(实操注意)
以下费用不在报价内,可能另行收取,由收件方拒付时自动转给发货方:
- 偏远地区附加费
- 罚款
- 仓储费
- 退件费 / 销毁费
💡 省钱小技巧:
- 凑足 101KG 起可享阶梯价(单价从 30 → 29元/KG)
- 轻泡货压缩包装可降低体积重
- 带电货整票发比分票发更划算
- 普货单件 ≤60KG,超重需转 PH02,单价会涨
